-Цитата от tunr
http://www.ifsastrongman.com/
там где-то в середине страницы.
подтасовка - не моя область. и где же список 100 ежегодных соревнований уровня Арнольдстронгмэн? я жду.
на что тебе официальное дать? ты кроме статей на данный момент тем более нихуя не привёл,что ты еще хочешь?
Ты олень больше, чем Я даже предсталял

Ты понимаешь разницу между рейтингом и результатом соревнования? ЧМ выиграла Италия, а в рейтинге №1 Бразилия

Литовский заговор против мира?
- 1( 0) Бразилия 997( 2.3) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2( 0) Франция 857( -3.7) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3( 0) Аргентина 837( 0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4( 0) Германия 782( 3.0) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5( 1) Испания 721( 3.7) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6( -1) Португалия 719( -3.4) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7( 0) Италия 700( 3.4) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8( 0) Чехия 655( -3.9) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9( 0) Голландия 647( 5.5) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10( 0) Англия 635( 2.5) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11( 0) Швеция 565( 1.3) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
12( 1) Мексика 522( 2.2) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13( -1) Хорватия 522( -5.5) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14( 0) Греция 509( 2.6) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15( 0) Румыния 487( -4.2) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16( 0) Турция 460( -2.3) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17( 7) Египет 455( 67.2) 7 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
18( -1) Парагвай 437( -4.5) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19( -1) Польша 432( 3.9) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20( -1) Дания 419( 3.1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21( -1) Колумбия 415( 2.4) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22( -1) США 407( 1.5) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
23( -1) Япония 399( 8.8) 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
24( 1) Болгария 384( 4.1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25( -2) Уругвай 380( -2.4) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26( 0) Иран 373( 3.8) 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27( 2) Южная Корея 339( 3.5) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
28( 0) Швейцария 335( -2.5) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29( -2) Норвегия 332( -4.6) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30( 0) Украина 317( 2.1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31( 0) Шотландия 306( 0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32( 0) Россия 304( 0.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А о образной фразе вообще убил


А если бы Я написал "пруд пруди" мне надо было фотку вылаживать где Вирастюк с Савицкасом пруды прудят


Тебя ж когда оленем называют - это ж образно, это ж не значит, что ты сохатое животное с рогами и копытами....