| активный пользователь
Сообщения: 7,200
Регистрация: 09.06.2007 |
16 ноября 2008, 13:04
| | |
#682 (ПС)
| "Кливленд Кавальерс" в очередном матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете обыграли "Юту Джазз".
Как всегда в составе "Кливленда" был неудержим Леброн Джеймс, набравший 38 очков и сделавший 5 подборов. Благодаря этой победе "Кливленд" по своим показателям сравнялся с лидером Восточной конференции "Бостоном". "Кельтам" же сегодня пришлось нелегко – в поединке с "Милуоки Бакс" все решилось лишь по окончанию овертайма, в котором точнее были действующие чемпионы НБА.
НБА. Регулярный чемпионат.
"Кливленд" - "Юта" – 105:93 (25:21, 21:32, 34:23, 25:17)
"Кливленд": Джеймс (38 + 5), Уильямс (20 + 3), Игаускас (16 + 7)
"Юта": Бузер (17 + 9), Миллсап (15 + 8), Майлз (12 + 3)
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Голден Стейт" – 103:121 (31:36, 19:22, 33:32, 20:31)
"Лос-Анджелес": Дэвис (25 + 4), Мобли (19 + 3), Каман (15 + 13)
"Вашингтон": Морроу (37 + 11), Джэксон (20 + 4), Бедринс (17 + 16)
"Атланта" – "Нью-Джерси" – 107:119 (28:29, 22:26, 23:30, 34:34)
"Атланта": Джонсон (31 + 2), Уильямс (14 + 6), Мюррей (14 + 4)
"Нью-Джерси": Харрис (33 + 3), Картер (29 + 4), Андерсон (17 + 5)
"Филадельфия" – "Оклахома" – 110:85 (24:22, 22:20, 33:18, 31:25)
"Филадельфия": Янг (23 + 4), Игуодала (15 + 5), Далемберт (13 + 16)
"Оклахома": Грин (21 + 3), Дюрант (13 +3), Петро (9 + 12)
"Миннесота" – "Портлэнд" – 83:88 (25:27, 26:14, 20:24, 12:23)
"Миннесота": Джэфферсон (26 + 6), Миллер (10 + 5), Фой (10 + 4)
"Портлэнд": Рой (24 + 3), Одэн (13 + 8), Блэйк (10).
"Хьюстон" – "Нью-Орлеан" – 91:82 (26:21, 22:15, 22:17, 21:29)
"Хьюстон": Минь (21 + 6), Макгрейди (18 + 9), Скола (12 + 10)
"Нью-Орлеан": Уэст (18 + 10), Чандлер (16 + 4), Браун (13 + 2)
"Милуоки" – "Бостон" – 97:102 ОТ(20:21, 18:29, 21:21, 34:22, 4:9)
"Милуоки": Богут (20 + 9), Ридноур (19 + 4), Сессионс (14 + 4)
"Бостон": Пирс (28 + 7), Аллен (27 + 4), Гарнетт (15 + 7) |