Показать сообщение отдельно
Lumerz
ЛЮДИ НЕ ВРУТ
Аватар для Lumerz
Сообщения: 4,261
Регистрация: 02.12.2007
Старый пост, нажмите что бы добавить к себе блог 29 марта 2009, 22:52
ВКонтакте LastFm Отправить сообщение через twitter для Lumerz
  #585 (ПС)
 Ник Lumerz Лоу Пи Feeler жёлтая коробочка Хлысти el_bint0 Итог Прошёл?
1Александр Манилов[КПСЛ] 2+3+3=8 4-5-2=11 7+7+2=16 8+7+5=20 10+10+10=30 7+8+3=18 103 ДА
2Муса Джалиль [КПСЛ] 4+4+4=12 6-5-2=13 5+4+1=10 7+7+5=19 8+8+5=21 8+8+4=20 95 НЕТ
3Тубасс 2+4+4=10 7-6-3=16 9+9+4=22 6+5+3=14 7+5+3=15 7+8+4=19 96 НЕТ
4DiMonk 4+5+5=14 7-8-5=20 7+6+3=16 8+8+5=21 6+6+2=14 9+9+5=23 108 ДА
5Антон Пальчиков 3+4+3=10 5-5-2=12 6+5+1=12 8+7+5=20 10+10+10=30 7+7+4=18 102 ДА
6Витя Lean 3+4+4=11 5-6-2=13 5+5+1=11 5+5+3=13 4+4+2=10 8+5+3=16 74 НЕТ
7Кеша Гной 4+4+4=12 5-5-2=12 5+3+1=9 8+9+5=22 10+10+10=30 6+9+5=20 105 ДА
8Фаерд-хуйаред 5+5+5=15 7-6-3=16 7+7+3=17 8+9+5=22 10+10+10=30 8+10+5=23 123 ДА
9Кот 3+2+1=6 6-6-2=14 6+4+1=11 5+6+3=14 2+2+0=4 7+5+3=15 64 НЕТ
10Xalava 2+4+0=6 4-4-1=9 5+5+2=12 7+7+5=19 1+1+0=2 6+7+4=17 65 НЕТ
11Freddo 4+4+3=11 4-4-2=10 6+5+2=13 8+8+5=21 7+7+2=16 10+10+5=25 96 НЕТ
12VD 4+5+4=13 6-5-2=13 6+6+3=15 6+6+3=15 6+6+1=13 10+9+5=24 93 НЕТ
13Up In Smoke ~i 4+5+4=13 4-3-2=9 6+8+3=17 7+7+4=18 7+8+4=19 10+10+5=25 101 ДА
14Некто Пабло 4+3+3=10 4-4-3=11 7+8+5=20 5+5+5=15 8+9+4=21 7+9+5= 99 ДА
15Nemanja Vidic 4+4+3=11 0-0-0=0 0+0+0=0 6+8+3=17 5+5+5=15 9+9+4=22 65 НЕТ
16ХеРуВим 3+5+5=13 4-4-1=9 8+9+4=21 6+7+3=16 6+6+2=14 10+10+5=25 98 ДА

offline