View Single Post
Синоби
Синоби's Avatar
Posts: 3,058
Join Date: Nov 2005
Old пост, нажмите что бы добавить к себе блог 31-08-2009, 19:41
  #131 (permalink)
-Originally Posted by MaerKid View Post
-Originally Posted by Синоби View Post
-Originally Posted by MaerKid View Post

походу детство у тебя начилось в 2006

Серия А до 2006:

1985-86: 1. Ювентус 2. Рома 3. Наполи 4. Фиорентина 6. Интер
1986-87: 1. Наполи 2. Ювентус 3. Интер 4. Верона 5. Милан
1987-88: 1. Милан 2. Наполи 3. Рома 4. Сампдория 5. Интер
1988-89: 1. Интер 2. Наполи 3. Милан 4. Ювентус 5. Сампдория
1989-99: 1. Наполи 2. Милан 3. Интер 4. Ювентус 5. Сампдория
1990-91: 1. Сампдория 2. Милан 3. Интер 4. Дженоа 5. Торино
1991-92: 1. Милан 2. Ювентус 3. Торино 4. Наполи 8. Интер
1992-93: 1. Милан 2. Интер 3. Парма 4. Ювентус 5. Лацио
1993-94: 1. Милан 2. Ювентус 3. Сампдория 4. Лацио 13. Интер
1994-95: 1. Ювентус 2. Лацио 3. Парма 4. Милан 6. Интер
1995-96: 1. Милан 2. Ювентус 3. Лацио 4. Фиорентина 7. Интер
1996-97: 1. Ювентус 2. Парма 3. Интер 4. Лацио 5. Удинезе
1997-98: 1. Ювентус 2. Интер 3. Удинезе 4. Рома 5. Фиорентина
1998-99: 1. Милан 2. Лацио 3. Фиорентина 4. Парма 8. Интер
1999-00: 1. Лацио 2. Ювентус 3. Милан 4. Интер 5. Парма
2000-01: 1. Рома 2. Ювентус 3. Лацио 4. Парма 5.Интер
2001-02: 1. Ювентус 2. Рома 3. Интер 4. Милан 5. Кьево
2002-03: 1. Ювентус 2. Интер 3. Милан 4. Лацио 5. Парма
2003-04: 1. Милан 2. Рома 3. Ювентус 4. Интер 5. Парма

тупо "согласен", Интер мегастабильная команда, что за 20 лет аж 5 раз была впереди Ювентуса и аж 11 раз была в тройке лидеров
а.... а ну и что!))
все равно интер всех натягивает строго
все-таки ты малолетний болванец
просто я не из тех упертых оленей, которые стоят на своем даже когда видят что реально не правы, да Интер не всегда был стабильным, но то что он на данный момент поебет всех в Италии это как бэ факт
и не обзывайся, дурашка

Добавлено через 2 минуты 58 секунд
-Originally Posted by МУСТАФА View Post
-Originally Posted by MaDneZZ View Post
-Originally Posted by Палатенчик View Post
ты будто его в первые увидел
в официальном матче за Юве да...а ты раньше видел?
ты не видел что он в бремене творил?

Добавлено через 1 минуту 53 секунды
-Originally Posted by Синоби View Post
-Originally Posted by MaerKid View Post

походу детство у тебя начилось в 2006

Серия А до 2006:

1985-86: 1. Ювентус 2. Рома 3. Наполи 4. Фиорентина 6. Интер
1986-87: 1. Наполи 2. Ювентус 3. Интер 4. Верона 5. Милан
1987-88: 1. Милан 2. Наполи 3. Рома 4. Сампдория 5. Интер
1988-89: 1. Интер 2. Наполи 3. Милан 4. Ювентус 5. Сампдория
1989-99: 1. Наполи 2. Милан 3. Интер 4. Ювентус 5. Сампдория
1990-91: 1. Сампдория 2. Милан 3. Интер 4. Дженоа 5. Торино
1991-92: 1. Милан 2. Ювентус 3. Торино 4. Наполи 8. Интер
1992-93: 1. Милан 2. Интер 3. Парма 4. Ювентус 5. Лацио
1993-94: 1. Милан 2. Ювентус 3. Сампдория 4. Лацио 13. Интер
1994-95: 1. Ювентус 2. Лацио 3. Парма 4. Милан 6. Интер
1995-96: 1. Милан 2. Ювентус 3. Лацио 4. Фиорентина 7. Интер
1996-97: 1. Ювентус 2. Парма 3. Интер 4. Лацио 5. Удинезе
1997-98: 1. Ювентус 2. Интер 3. Удинезе 4. Рома 5. Фиорентина
1998-99: 1. Милан 2. Лацио 3. Фиорентина 4. Парма 8. Интер
1999-00: 1. Лацио 2. Ювентус 3. Милан 4. Интер 5. Парма
2000-01: 1. Рома 2. Ювентус 3. Лацио 4. Парма 5.Интер
2001-02: 1. Ювентус 2. Рома 3. Интер 4. Милан 5. Кьево
2002-03: 1. Ювентус 2. Интер 3. Милан 4. Лацио 5. Парма
2003-04: 1. Милан 2. Рома 3. Ювентус 4. Интер 5. Парма

тупо "согласен", Интер мегастабильная команда, что за 20 лет аж 5 раз была впереди Ювентуса и аж 11 раз была в тройке лидеров
а.... а ну и что!))
все равно интер всех натягивает строго
это как паравозы непомню скока лет назад впервые стали чемпионами и все за них болеть начали! тебе скока годков?
23, а за Интер с 95 где-то, просто не всегда и не каждый год удавалось отслеживать серию. Отсюда некая неосведомленность. Но как тогда он всех рвал таки сейчас

offline