| Я ещё спою на бис!
Сообщения: 2,418
Регистрация: 14.04.2008 Откуда: мы взялись? |
16 апреля 2010, 16:50
| | |
#161 (ПС)
| Гран При Китая: Свободные заезды в пятницу - Первая часть свободных заездов
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон McLaren 1:36.677 - 15
2. Н.Росберг Mercedes 1:36.748 +0"071 17
3. Л.Хэмилтон McLaren 1:36.775 +0"098 19
4. С.Феттель Red Bull-Renault 1:37.509 +0"832 14
5. Р.Кубица Renault 1:37.601 +0"924 20
6. В.Петров Renault 1:37.716 +1"039 17
7. М.Шумахер Mercedes 1:37.745 +1"068 25
8. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:37.980 +1"303 17
9. А.Сутил Force India-Mercedes 1:38.008 +1"331 13
10. Ф.Масса Ferrari 1:38.098 +1"421 19
11. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:38.161 +1"484 19
12. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:38.375 +1"698 21
13. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:38.421 +1"744 19
14. Н.Хюлкенберг Williams 1:38.569 +1"892 20
15. П.ди Реста Force India-Mercedes 1:38.618 +1"941 26
16. Р.Баррикелло Williams 1:38.678 +2"001 17
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:39.939 +3"262 5
18. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:41.531 +4"854 22
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:41.779 +5"102 23
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:41.830 +5"153 20
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:42.181 +5"504 27
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:43.875 +7"198 23
23. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:43.949 +7"272 20
24. Ф.Алонсо Ferrari без времени 6 - - Вторая часть свободных заездов
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон McLaren 1:35.217 - 26
2. Н.Росберг Mercedes 1:35.465 +0.248 22
3. Д.Баттон McLaren 1:35.593 +0.376 26
4. М.Шумахер Mercedes 1:35.602 +0.385 28
5. С.Феттель Red Bull-Renault 1:35.791 +0.574 30
6. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:35.995 +0.778 29
7. А.Сутил Force India-Mercedes 1:36.254 +1.037 31
8. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:36.377 +1.160 43
9. Р.Кубица Renault 1:36.389 +1.172 29
10. Ф.Алонсо Ferrari 1:36.604 +1.387 33
11. Ф.Масса Ferrari 1:36.944 +1.727 36
12. В.Петров Renault 1:36.986 +1.769 27
13. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:37.421 +2.204 32
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:37.431 +2.214 33
15. Р.Баррикелло Williams 1:37.657 +2.440 30
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:37.804 +2.587 31
17. Н.Хюлкенберг Williams 1:37.867 +2.650 29
18. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:39.624 +4.407 35
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:39.947 +4.730 30
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:40.233 +5.016 27
21. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:41.008 +5.791 32
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:41.107 +5.890 28
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:41.345 +6.128 32
24. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari без времени - - |
|
| | |