Показать сообщение отдельно
PanarnabiS
Я ещё спою на бис!
Аватар для PanarnabiS
Сообщения: 2,418
Регистрация: 14.04.2008
Откуда: мы взялись?
Старый пост, нажмите что бы добавить к себе блог 13 мая 2010, 16:40
  #244 (ПС)
Гран При Монако: Свободные заезды в четверг

Первая часть свободных заездов

-
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Ferrari 1:15.927 - 31
2. С.Феттель Red Bull-Renault 1:16.000 + 0"073 26
3. Р.Кубица Renault 1:16.016 + 0"089 28
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:16.382 + 0"455 24
5. Ф.Масса Ferrari 1:16.517 + 0"590 29
6. М.Шумахер Mercedes 1:16.589 + 0"662 21
7. Л.Хэмилтон McLaren 1:16.647 + 0"720 32
8. Д.Баттон McLaren 1:16.692 + 0"765 29
9. А.Сутил Force India-Mercedes 1:16.805 + 0"878 23
10. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:16.857 + 0"930 30
11. Н.Росберг Mercedes 1:17.149 + 1"222 14
12. Р.Баррикелло Williams 1:17.331 + 1"404 28
13. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:17.704 + 1"777 26
14. В.Петров Renault 1:17.718 + 1"791 38
15. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:17.991 + 2"064 36
16. Н.Хюлкенберг Williams 1:18.397 + 2"470 39
17. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:18.434 + 2"507 37
18. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:18.547 + 2"620 32
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:19.527 + 3"600 23
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:19.606 + 3"679 31
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:19.902 + 3"975 30
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:20.566 + 4"639 18
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:21.688 + 5"761 27
24. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:21.853 + 5"926 6
Добавлено через 2 часа 57 минут 50 секунд
Вторая часть свободных заездов

-
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Ferrari 1:14.904 36 -
2. Н.Росберг Mercedes 1:15.013 + 0"109 39
3. С.Феттель Red Bull-Renault 1:15.099 + 0"195 47
4. Ф.Масса Ferrari 1:15.120 + 0"216 44
5. М.Шумахер Mercedes 1:15.143 + 0"239 38
6. Р.Кубица Renault 1:15.192 + 0"288 38
7. Л.Хэмилтон McLaren 1:15.249 + 0"345 32
8. А.Сутил Force India-Mercedes 1:15.460 + 0"556 42
9. Д.Баттон McLaren 1:15.619 + 0"715 37
10. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:15.620 + 0"716 28
11. В.Петров Renault 1:15.746 + 0"842 44
12. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:16.276 + 1"372 46
13. Н.Хюлкенберг Williams 1:16.348 + 1"444 48
14. Р.Баррикелло Williams 1:16.522 + 1"618 37
15. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:16.528 + 1"624 42
16. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:16.599 + 1"695 36
17. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:16.818 + 1"914 45
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:17.023 + 2"119 28
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:18.184 + 3"280 47
20. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:18.478 + 3"574 38
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:18.667 + 3"763 13
22. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:18.721 + 3"817 41
23. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:20.313 + 5"409 35
24. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:22.148 + 7"244 11
Добавлено через 2 часа 58 минут 40 секунд
Как-то не привычно в свободных заездов видеть гонщиков феррари настолько высоко))

offline
Ответить с цитированием