Гран При Турции: Свободные заезды в пятницу Первая часть свободных заездов - Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон McLaren 1:28.653 - 20
2. Д.Баттон McLaren 1:29.615 + 0"962 20
3. М.Шумахер Mercedes 1:29.750 + 1"097 24
4. Н.Росберг Mercedes 1:29.855 + 1"202 24
5. С.Феттель Red Bull-Renault 1:29.867 + 1"214 30
6. Р.Кубица Renault 1:30.061 + 1"408 23
7. В.Петров Renault 1:30.065 + 1"412 24
8. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:30.097 + 1"444 26
9. Ф.Алонсо Ferrari 1:30.294 + 1"641 20
10. А.Сутил Force India-Mercedes 1:30.501 + 1"848 17
11. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:30.615 + 1"962 20
12. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:30.853 + 2"200 21
13. Ф.Масса Ferrari 1:30.867 + 2"214 21
14. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:31.011 + 2"358 23
15. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:31.238 + 2"585 17
16. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:31.355 + 2"702 23
17. Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:31.464 + 2"811 19
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:31.735 + 3"082 27
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:32.161 + 3"508 24
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:32.990 + 4"337 22
21. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:34.876 + 6"223 13
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:35.137 + 6"484 21
23. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:35.583 + 6"930 15
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:36.137 + 7"484 26
Вторая часть свободных заездов - Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон McLaren 1:28.280 - 30
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:28.378 + 0"098 24
3. С.Феттель Red Bull-Renault 1:28.590 + 0"310 26
4. Л.Хэмилтон McLaren 1:28.672 + 0"392 32
5. Ф.Алонсо Ferrari 1:28.725 + 0"445 30
6. Н.Росберг Mercedes 1:28.914 + 0"634 22
7. М.Шумахер Mercedes 1:28.974 + 0"694 22
8. Р.Кубица Renault 1:29.225 + 0"945 34
9. В.Петров Renault 1:29.501 + 1"221 36
10. Ф.Масса Ferrari 1:29.620 + 1"340 26
11. А.Сутил Force India-Mercedes 1:29.629 + 1"349 16
12. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:29.987 + 1"707 17
13. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:30.053 + 1"773 34
14. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:30.176 + 1"896 34
15. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:30.386 + 2"106 32
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:30.627 + 2"347 28
17. Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:30.766 + 2"486 32
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:30.933 + 2"653 37
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:31.610 + 3"330 37
20. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:33.013 + 4"733 28
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:33.081 + 4"801 11
22. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:33.312 + 5"032 29
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:33.420 + 5"140 35
24. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:33.740 + 5"460 25
Свободные заезды в субботу - 1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:27.086 - 18
2. Н.Росберг Mercedes 1:27.359 + 0"273 16
3. Л.Хэмилтон McLaren 1:27.396 + 0"310 14
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:27.553 + 0"467 15
5. Р.Кубица Renault 1:27.784 + 0"698 20
6. Ф.Алонсо Ferrari 1:27.861 + 0"775 18
7. М.Шумахер Mercedes 1:27.879 + 0"793 16
8. Д.Баттон McLaren 1:27.963 + 0"877 17
9. Ф.Масса Ferrari 1:27.969 + 0"883 20
10. В.Петров Renault 1:28.344 + 1"258 18
11. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:28.610 + 1"524 22
12. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:28.652 + 1"566 20
13. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:28.734 + 1"648 21
14. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:29.036 + 1"950 20
15. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:29.044 + 1"958 18
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:29.211 + 2"125 15
17. Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:29.305 + 2"219 14
18. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:30.618 + 3"532 19
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:30.884 + 3"798 22
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:31.341 + 4"255 21
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:32.180 + 5"094 16
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:32.230 + 5"144 21
23. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:32.762 + 5"676 19
24. А.Сутил Force India-Mercedes без времени - 1
Добавлено через 1 час 12 минут
Наконец-то Виталик смог выйти в 3-ю практику
