Свободные заезды в пятницу Первая часть свободных заездов - 1. А.Сутил Force India-Mercedes 1:25.701 - 20
2. Ф.Масса Ferrari 1:26.850 + 1"149 27
3. Д.Баттон McLaren 1:26.936 + 1"235 16
4. Р.Баррикелло Williams 1:26.947 + 1"246 21
5. В.Петров Renault 1:26.948 + 1"247 21
6. Н.Росберг Mercedes 1:27.448 + 1"747 20
7. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:28.114 + 2"413 31
8. Н.Хюлкенберг Williams 1:28.193 + 2"492 24
9. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:28.300 + 2"599 19
10. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:28.486 + 2"785 23
11. С.Феттель Red Bull-Renault 1:28.735 + 3"034 21
12. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:28.735 + 3"034 21
13. Р.Кубица Renault 1:28.903 + 3"202 20
14. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:29.048 + 3"347 13
15. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:29.280 + 3"579 17
16. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:29.366 + 3"665 34
17. Л.Хэмилтон McLaren 1:29.429 + 3"728 8
18. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:29.500 + 3"799 19
19. Ф.Алонсо Ferrari 1:29.684 + 3"983 15
20. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:29.690 + 3"989 17
21. Ф.Фаузи Lotus-Cosworth 1:30.938 + 5"237 27
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:31.720 + 6"019 23
23. М.Шумахер Mercedes 1:32.450 + 6"749 13
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:32.791 + 7"090 26
Вторая часть свободных заездов - 1. Ф.Алонсо Ferrari 1:16.265 35 -
2. С.Феттель Red Bull-Renault 1:16.294 + 0"029 26
3. Ф.Масса Ferrari 1:16.438 + 0"173 37
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:16.585 + 0"320 40
5. Н.Росберг Mercedes 1:16.827 + 0"562 32
6. М.Шумахер Mercedes 1:16.971 + 0"706 20
7. Л.Хэмилтон McLaren 1:17.004 + 0"739 10
8. Р.Кубица Renault 1:17.009 + 0"744 37
9. Р.Баррикелло Williams 1:17.056 + 0"791 37
10. Н.Хюлкенберг Williams 1:17.204 + 0"939 44
11. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:17.336 + 1"071 44
12. В.Петров Renault 1:17.547 + 1"282 35
13. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:17.573 + 1"308 39
14. А.Сутил Force India-Mercedes 1:17.701 + 1"436 38
15. Д.Баттон McLaren 1:17.739 + 1"474 36
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:17.871 + 1"606 33
17. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:18.147 + 1"882 45
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:19.327 + 3"062 48
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:19.553 + 3"288 30
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:20.008 + 3"743 34
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:20.106 + 3"841 31
22. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:20.377 + 4"112 37
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:21.988 + 5"723 37
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:23.066 + 6"801 37
Виталик давольно таки не плохо проехал по сырой трассе, в первой части свободных заездов. Поэтому я надеюсь завтра в квалификации будет дождичек и он сможет показать хороший результат.