траблы с коробкой вроде как..
но даже судя по трансляции не очень было понятно что конкретно. просто остановился после финиша и все: передачи не переключались, с пониженной не газовала.
учитывая то, что Вебер после второго сегмента выбыл, у Пета были все шансы вклиниться в тройку. а так может быть и 15ым.. хотя, еси честно, тупой регламент по поводу коробок.
Добавлено через 5 минут 52 секунды
в целях общего, так скаать просвещения
Показать скрытый текст
1 Феттель (Ред Булл) 1:33.706 (3)
2 Баттон (Макларен) 1:34.421 (3)
3 Хэмилтон (Макларен) 1:34.463 (3)
4 Росберг (Мерседес) 1:34.670 (3)
5 Алонсо (Феррари) 1:35.119 (3)
6 Масса (Феррари) 1:35.145 (3)
7 Альгерсуари (Торо Россо) 1:36.158 (3)
8 ди Реста (Форс Индия) 1:36.190 (3)
9 Буэми (Торо Россо) 1:36.203 (3)
10 Петров (Лотус Рено) 1:35.149 (3)
11 Сутиль (Форс Индия) 1:35.874 (2)
12 Перес Серхио (Заубер) 1:36.053 (2)
13 Кобаяси (Заубер) 1:36.236 (2)
14 Шумахер (Мерседес) 1:36.457 (2)
15 Баррикелло (Уильямс) 1:36.465 (2)
16 Хайдфельд (Лотус Рено) 1:36.611 (2)
17 Мальдонадо (Уильямс) 1:36.956 (2)
18 Уэббер (Ред Булл) 1:36.468 (1)
19 Ковалайнен (Лотус) 1:37.894 (1)
20 Трулли (Лотус) 1:38.318 (1)
21 ДАмброзио (Маруся Верджин) 1:39.119 (1)
22 Глок (Маруся Верджин) 1:39.708 (1)
23 Льюцци (HRT) 1:40.212 (1)
24 Картикеян (HRT) 1:40.445 (1)
Добавлено через 8 минут 51 секунду
по поводу Хайдфельда - он в третий сегмент не попал, тк после инцидента с Виталием оставалось чуть больше двух секунд и появились красные флаги. на трассе было порядка семи машин, которые позже выехали друг за другом из боксов в бешенном траффике. в итоге немец даже не успел под клетчатый.