как то так вроде:
Показать скрытый текст
Dj Maran Petrovdimm Chochok Cortez(ЭСЭН) Gr1me
Fuckin' Dale 5+4+2 5+4+2=11 5\5\2=12 451 3\2\0
Tonni Nigazz 3+3+1 4+4+0=8 3\3\1=7 452 1\1\0
Rodik RDK[M][Ц] 4+4+2 4+4+2=10 4\3\2=9 541 1\2\0
FuturyMan 2+2+1 3+4+1=8 4\3\1=8 342 2\1\0
Пират Ваня-Паровоз 4+4+3 5+3+2=10 4\4\2=10 440 2\2\0
i-ron[yoBro] 3+2+1 4+4+1=9 3\3\1=7 441 1\2\0
Узбек 3+2+2 5+4+2=11 4\3\1=8 441 2\1\0
LeGres 3+3+1 5+3+1=9 4\4\1=9 542 2\1\0
ame 3+3+1 5+4+2=11 5\4\2=11 430 2\1\0
Olelukoye 2+1+1 4+4+2=10 3\3\2=8 430 0\2\0
SayNo 3+1+1 4+3+1=8 4\4\2=10 431 2\2\0
Tommy Nasta [STB] 2+1+1 2+3+1=6 3\4\2=9 531 1\1\0
Игорь SittMC 4+5+3 5+4+2=11 5\4\1=10 542 1\0\0
Fosfor 3+3+2 4+3+0=7 3\5\1=9 442 1\2\0
Багровый Троцкий (Планета Земля) 3+3+2 4+4+1=9 3\4\0=7 440 0\0\0
TWИST 4+3+3 3+3+1=7 3\4\1=8 341 1\1\0
ST938 5+4+3 5+4+2=11 5\5\1=11 442 2\2\0
Hyskillz 4+4+1 4+4+1=9 4\3\1=8 441 1\2\0
Plastit[yoBro] 3+4+2 4+5+0=9 3\4\2=9 350 2\3\0
Ке'Паса 3+3+3 4+5+1=10 4\4\1=9 441 1\2\0
NIkkl JaY 2+3+2 3+4+0=7 4\4\1=9 340 3\2\0
Kim
webr 3+4+1 2+3+0=5 4\4\2=10 440 2\0\0
Мастер 3+2+1 4+5+2=11 5\4\2=11) 351 1\2\0
Rimeta 3+3+2 4+4+1=9 4\4\1=9 451 2\1\0
Leggy [Lego] 4+3+2 3+4+2=9 4\4\1=9 442 0\1\0
d-SPY 3+2+1 5+5+2=12 4\4\2=10 441 2\2\0
Deho 3+2+1 2+2+0=4 3\3\1=7 430 0\1\0
Ветер 4+4+2 жесть 5+5+3=13 5\4\2=11 542 2\3\0
Mc ER aka ErmeshA 4+3+2 4+4+2=10 4\3\2=9 542 2\1\0
NaCL
DEM 4+4+3 3+3+1=7 4\3\2=9 441 1\1\0
J.M. 4+4+1 5+4+2=11 4\3\1=8 442 1\2\0
OFFbeatник 4+3+2 4+4+0=8 4\4\1=9 541 2\1\0
NIGGAREX 4+4+2 5+4+1=10 4\5\1=10 440 3\1\0
F-Dei 4+4+0 3+4+0=7 3\3\1=7 441 1\1\0
Горчичка 4+2+2 4+4+1=9 4\4\1 = 9 441 2\1\0
Ozzy Neosborn[Ансамбль Самыйдельный] 4+2+2 4+5+1=10 4\3\2 = 9 552 2\1\0
STED.D 4+3+2 4+3+1=8 4\4\2= 10 553 2\2\0
G ли я 3+4+1 4+4+1=9 3\3\2=7 541 2\2\0
TeeM[М.Ц] 5+4+3 4+4+2=10 4\3\2 = 9 451 1\1\0
s.n.э.э.k. [Alliance Beatz] 3+4+2 3+4+1=8 3\4\1=8 352 1\1\0
Touch
GADKIY мц 4+2+1 4+4+1=9 5\4\1=10 441 2\2\0
ДЯДЯ Жэ. 4+4+2 ))) 4+4+1=9 2\2\2=6 553 1\1\0
Леша Сандро 3+4+1 3+4+1=8 3\3\1=7 431 1\2\0
VicSUL
hagakure б.9[М][Ц] 3+2+1 4+3+1=8 4\4\1=9 441 1\1\0
МИЛЯ[КритеКий] 4+5+2 4+5+2=11 5\5\2=12 452 1\2\0
DoctoR 4+4+1 4+4+0=8 4\3\1=8 340 1\1\0
X-Play 2+3+1 4+4+1=9 3\3\2=8 441 0\1\0
Madsoul(He_Беси_Rec)
gromche aka правый canor 4+4=0=8 5\3\1=9 441 1\1\0
lawanda 4+3+2 4+5+1=10 4\4\2=10 440 3\2\0
Дрюня[DP.FM] 2+4+1 4+4+2=10 4\4\1=9) 451 2\2\0
NakedMC 4+3+1 5+4+2=11 4\4\1=9 541 1\1\0
nele 2+3+1 4+5+1=10 4\3\1=8 541 2\2\0
Noway 2+4+1 3+4+0=7 4\4\1=9 440 1\1\0
Ёжик В Туманe 2+3+1 1+3+0=4 3\3\0 = 6 340 1\2\0
Nsa 4+3+2 5+4+2=11 4\5\2=11 441 2\1\0
Slamy 4+5+3 5+5+2=12 4\4\2=10 552 2\2\0
Pack 3+4+1 4+4+1=9 4\4\1=9 442 1\1\0
МС Мужчинка 3+2+2 5+4+2=11 4\5\2=11 541 2\1\0
RemCox 2+2+1 3+4+2=9 3\3\1=7 442 1\1\0
T-One
Paperman 4+4+1 4+5+1=10 5\4\1=10 551 1\1\0
H!kan[Лексикон] 2+3+0 3+4+0=7 4\2\1=7 341 0\2\0
XapykoMypokami 4+4+2 5+5+3=13 5\4\2=11 451 2\1\0
Женя Smack(EnCoast) 3+4+3 5+5+2=12 5\4\2=11 541 2\2\0
Propan
Реактив 4+3+2 4+4+1=9 4\3\2=9 451 1\1\0
бо9рый [Безымянные] 3+2+2 4+4+2=10 4\4\2=10 441 1\1\0
Павел Дуров 5+5+2 5+4+2=11 5\4\1=10 441 2\1\0
Ripner[НЕПОШАБЛОНУ] 4+2+3 4+4+0=8 3\3\1=7 441 2\1\0
DiNam 4+4+2 5+4+1=10 4\4\1=9 541 2\2\0
Куба 3+4+3 3+4+1=8 4\3\1=8 351 1\1\0
Саша Джей [nedofeega] 4+3+1 4+5+1=10 4\4\1=9 541 2\2\0
Rико
hann 4+5+1 5+4+2=11 5\3\2=10 552 2\3\0
ЛионС1 3+4+1 4+4+1=9 5\3\2=10 452 1\2\0
Чистый Петр(2D.Sec)
Весёлый 3+4+3 4+5+2=11 4\3\2=9 451 1\1\0
Miss_Modesty 4+3+2 3+4+1=8 3\3\1=7 441 2\1\0
Рома_Суровый 4+3+1 4+5+1=10 4\4\0=8 541 2\2\0
vautrin 4+4+2 4+4+1=9 3\3\1=7 440 2\1\0
Денис Литр
MNR 4+4+1 4+5+2=11 5\4\2=11 441 2\2\0
REnjoy 4+3+1 4+4+2=10 5\4\2=11 541 1\2\0
Denvi 4+3+1 4+4+1=9 4\4\1=9 440 1\2\0
Крайняя плоть 2+3+1 4+5+2=11 4\4\2=10 551 2\2\0
RECv1em
Roy_[LC_style]
KavaL
Темп
Roma Split 3+4+1 5+5+2=12 4\5\1=10 551 2\2\0
Бруклин 3+3+1 4+4+0=8 3\4\1=8 441 1\2\0
LANS 2+4+1 4+4+0=8 4\2\2=8 451 1\1\0
Тихон[КритеКий] 2+4+1 4+5+2=11 4\4\2=10 452 1\2\0
Smog[Бойкость речи] 3+3+1 3+5+1=9 4\4\1=9 541 2\2\0
МаЛыШ MC 3+4+2 4+4+2=10 3\3\0=6 441 1\2\0
levij_sapоg_aka_pink_pоny 4+4+1 5+4+2=11 4\4\2=10 542 1\1\0
Denjahman 5+4+3 4+5+1=10 4\5\2=11 541 1\1\0
Vays 3+4+2 4+4+1=9 4\4\1=9 442 1\2\0
Синий 3+3+1 3+3+0=6 4\3\2=9 341 1\1\0
Renzo Piano 3+4+1 5+4+1=10 4\4\2=10 552 2\2\0
M1lktown 2+2+1 3+3+1=7 4\5\1=10 441 1\1\0
Витя Джи 3+3+2 4+3+1=8 4\4\1=9 451 1\2\0
2CT 4+4+3 4+4+1=9 5\4\2=11 441 1\2\0
Sula 4+3+0 4+4+2=10 5\4\2=11 541 3\2\0
Monty 4+4+2 5+5+1=11 4\5\1=10 452 1\1\0
ГудВин[Герои_Комиксов)
sir.freddo 3+3+1 3+4+0=7 3\3\0=6 441 1\1\0
Winny Da Poooh 3+2+1 2+4+1=7 4\4\0 = 8 540 2\2\0
Snap_Ze 2+2+1 3+3+1=7 3\3\1=7 351 1\1\0
Знако(FaLanJa) 4+4+2 5+4+2=11 4\4\1=9 551 2\1\0
Ckar 4+3+2 4+4+2=10 4\4\2=10 440 1\1\0
Женя КР 3+3+1 4+4+2=10 4\3\2=9 452 1\1\0
Вова Кэш 4+4+1 4+4+1=9 4\4\2=10 451 2\2\0
Мс с Марса
yto4ka
c2h5oh
Нэйз[НЕПОШАБЛОНУ]
Сэмми_в_маске 4+4+1 4+3+0=7 5\4\2=11 541 2\1\0
Андрей 3+3+1 4+4+0=8 4\3\2=9 440 1\1\0
Murzaa 5+4+3 5+4+3=12 4\5\2=11 441 2\2\0
Fobiani (Группа Добро) 4+3+1 4+4+1=9 3\3\1=7 440 2\1\0
STAS
D-kim [Ареал]
Sted D, удачи
