победитель
Сообщения: 16,603
Регистрация: 22.01.2007 Откуда: Винница/Киев | Вроде бы ничего особенно нового нет:
#. Player: GP - MIN - PIE
1. James, LeBron: 77 - 2,902 - 20.0%
2. Anthony, Carmelo: 77 - 2,982 - 16.2%
3. Nowitzki, Dirk: 80 - 2,628 - 16.1% – Даллас, 3 года, 30 млн. (опция игрока каждый год)
4. Duncan, Tim: 74 - 2,158 - 15.4% – Сан-Антонио, 1 год, 10,3 млн. (опция игрока)
5. Wade, Dwyane: 54 - 1,775 - 14.4%
6. Bledsoe, Eric: 43 - 1,416 - 14.1%
7. Lowry, Kyle: 79 - 2,862 - 13.8% – Торонто, 4 года, 48 млн.
8. Thomas, Isaiah: 72 - 2,497 - 13.6%
9. Gasol, Pau: 60 - 1,884 - 13.6%
10. Humphries, Kris: 69 - 1,376 - 13.2%
11. Hill, Jordan: 72 - 1,500 - 12.9%
12. Randolph, Zach: 79 - 2,705 - 12.8% – Мемфис, 3 года, 36 млн.
13. Stephenson, Lance: 78 - 2,752 - 12.7%
14. Bosh, Chris: 79 - 2,531 - 12.6%
15. Gortat, Marcin: 81 - 2,655 - 12.5% – Вашингтон, 5 лет, 60 млн.
16. Blatche, Andray: 73 - 1,618 - 12.4%
17. Gay, Rudy: 73 - 2,531 - 12.4% – Сакраменто, 1 год, 19,3 млн. (опция игрока)
18. Kaman, Chris: 39 - 735 - 12.1% – Портлэнд, 2 года, 9,8 млн.
19. Pierce, Paul: 75 - 2,098 - 12.0%
20. Stoudemire, Amar'e: 65 - 1,466 - 12.0% – Нью-Йорк, 1 год, 23,4 млн. (опция игрока)
21. Mills, Patty: 81 - 1,527 - 12.0% – Сан-Антонио, 3 года, 12 млн.
22. Andersen, Chris: 72 - 1,396 - 11.8%
23. Monroe, Greg: 82 - 2,689 - 11.8%
24. Augustin, D.J.: 71 - 1,939 - 11.7%
25. Sessions, Ramon: 83 - 2,214 - 11.4%
26. Hayward, Gordon: 77 - 2,800 - 11.2%
27. Parsons, Chandler: 74 - 2,783 - 11.1%
28. Hawes, Spencer: 80 - 2,469 - 11.1% – Клипперс, 3 года, 23 млн.
29. Collison, Darren: 80 - 2,070 - 10.8% – Сакраменто, 3 года, 16 млн.
30. Vasquez, Greivis: 79 - 1,779 - 10.8%
31. Deng, Luol: 63 - 2,213 - 10.7%
32. Ariza, Trevor: 77 - 2,723 - 10.7%
33. Farmar, Jordan: 41 - 912 - 10.3% – Клипперс, 2 года, 4,2 млн.
34. Scott, Mike: 80 - 1,482 - 10.4%
35. Crawford, Jordan: 81 - 1,859 - 10.4%
36. Livingston, Shaun: 76 - 1,974 - 9.9% – Голдэн Стэйт, 3 года, 16 млн.
37. Diaw, Boris: 79 - 1,974 - 9.8% – Сан-Антонио, 3 года, 22,5 млн.
38. Carter, Vince: 81 - 1,973 - 9.8%
39. Harris, Devin: 40 – 817 - 9.8% – Даллас, 3 года, 9 млн.
40. McRoberts, Josh: 78 - 2,360 - 9.7% – Майами, 3 года, 23 млн.
41. Blair, DeJuan: 78 - 1,214 - 9.7%
42. Mack, Shelvin: 73 - 1,490 - 9.6%
43. Hamilton, Jordan: 60 - 1,020 - 9.5%
44. Patterson, Patrick: 65 - 1,532 - 9.5% – Торонто, 3 года, 18 млн.
45. Aminu, Al-Farouq: 80 - 2,045 - 9.3%
46. Marion, Shawn: 76 - 2,409 - 9.3%
47. Turner, Evan: 81 - 2,457 - 9.3%
48. Young, Nick: 64 - 1,809 - 9.2%
49. Miller, Mike: 82 - 1,706 - 9.2%
50. Allen, Ray: 73 - 1,936 - 9.1%
51. Booker, Trevor: 72 - 1,553 - 9.0%
52. Roberts, Brian: 72 - 1,667 - 9.0%
53. Bargnani, Andrea: 42 - 1,257 - 8.9% 54. Tucker, PJ: 81 - 2,490 - 8.8% – Финикс, 3 года, 16,5 млн. 55. Blake, Steve: 55 - 1,498 - 8.8% – Портлэнд, 2 года, 4,2 млн. (опция игрока после 1 года)
56. Brand, Elton: 73 - 1,414 - 8.8%
57. Williams, Marvin: 66 - 1,674 - 8.8%
58. Morrow, Anthony: 76 - 1,426 - 8.7%
59. Allen, Lavoy: 65 - 1,072 - 8.7% – Индиана, 1 год, уточняется
60. Meeks, Jodie: 77 - 2,556 - 8.7% – Детройт, 3 года, 19,5 млн.
61. Stuckey, Rodney: 73 - 1,950 - 8.7%
62. Butler, Caron: 56 - 1,419 - 8.6% 63. Udrih, Beno: 41 - 642 - 8.6% – Мемфис, 2 года, 4,2 млн.
64. Chalmers, Mario: 73 - 2,178 - 8.5%
65. Davis, Glen: 68 - 1,662 - 8.4%
66. Granger, Danny: 41 - 847 - 8.3% – Майами, 2 года, 4,2 млн. (опция игрока после 1 года)
67. Douglas-Roberts, Chris: 49 - 1,016 - 8.2%
68. Frye, Channing: 82 - 2,312 - 8.2% – Орландо, 4 года, 32 млн.
69. Bradley, Avery: 60 - 1,855 - 8.2% – Бостон, 4 года, 32 млн.
70. Cunningham, Dante: 81 - 1,635 - 8.1%
71. Brooks, Aaron: 72 - 1,557 - 7.9%
72. Crowder, Jae: 78 - 1,254 - 7.7%
73. Hinrich, Kirk: 73 - 2,116 - 7.6%
74. Williams, Mo: 74 - 1,833 - 7.5%
75. Bayless, Jerryd: 72 - 1,686 - 7.5%
76. Moore, E'Twaun: 79 - 1,506 - 7.4%
77. Jefferson, Richard: 82 - 2,213 - 7.3%
78. Tolliver, Anthony: 64 - 1,298 - 7.2%
79. Kelly, Ryan: 59 - 1,312 - 7.2%
80. Sefolosha, Thabo: 61 - 1,584 - 6.9% – Атланта, 3 года, 12 млн.
81. Johnson, Wesley: 79 - 2,240 - 6.6%
82. Fisher, Derek: 81 - 1,428 - 6.3% – закончил карьеру, стал тренером Никс
83. Ridnour, Luke: 61 - 1,141 - 6.3%
84. Anderson, Alan: 78 - 1,772 - 5.9%
85. Arthur, Darrell: 68 - 1,161 - 5.5% – Денвер, 1 год, 3,5 млн. (опция игрока)
86. Garcia, Francisco: 55 - 1,083 - 5.4%
87. Battier, Shane: 73 - 1,468 - 4.3% – закончил карьеру
88. Gordon, Ben: 19 - 278 – Орландо, 2 года, 9 млн. |