| 13.12 56.8919 2.0987 ↑
12.12 54.7932 0.5174 ↑
11.12 54.2758 0.0642 ↑
10.12 54.2116 0.9037 ↑
09.12 53.3079 0.1991 ↑
06.12 53.1088 0.4156 ↑
05.12 52.6932 -1.6889 ↓
04.12 54.3821 3.6143 ↑
03.12 50.7678 -1.0390 ↓
02.12 51.8068 2.4848 ↑
29.11 49.3220 1.6591 ↑
28.11 47.6629 1.2385 ↑
27.11 46.4244 1.4486 ↑
26.11 44.9758 0.1906
жопа |