-Цитата от Шмых
Всем привет! Вот обещанный отчёт за январь. Как и предложили - в виде таблицы. Прочерк означает "не дрочил". Таким образом суммарно за прошедший месяц я подрочил 21 раз
| 1 января | — |
| 2 января | — |
| 3 января | — |
| 4 января | 2 раза |
| 5 января | — |
| 6 января | — |
| 7 января | — |
| 8 января | — |
| 9 января | 2 раза |
| 10 января | 1 раз |
| 11 января | 1 раз |
| 12 января | — |
| 13 января | — |
| 14 января | — |
| 15 января | 3 раза |
| 16 января | — |
| 17 января | 2 раза |
| 18 января | — |
| 19 января | — |
| 20 января | 2 раза |
| 21 января | 2 раза |
| 22 января | — |
| 23 января | 3 раза |
| 24 января | — |
| 25 января | — |
| 26 января | — |
| 27 января | — |
| 28 января | — |
| 29 января | — |
| 30 января | 2 раза |
| 31 января | 1 раз |
30 января малафья новерное полелась как с гидранта после 6 дней нофапа, брад
Добавлено через 4 часа 34 минуты 33 секунды
-Цитата от Splash.
Что случилось 15 и 23 января

Никогда не спрашивай у женщины её возраст, у мужчины его заработок, у шмыха что случилось 15 и 23 января