Цитата от ARAKS
(Сообщение 1070126992)
По результатам 2 судей.
1 Команда 29 – 44
2 Команда 18 – 42
3 Команда 14 – 37
4 Команда 20 – 36
5,6,7 Команда 10 – 34
5,6,7 Команда 9 – 34
5,6,7 Команда 11 – 34
8,9,10 Команда 7 – 33
8,9,10 Команда 17 - 33
8,9,10 Команда 21 - 33
11,12 Команда 22 – 32
11,12 Команда 23 – 32
13,14 Команда 19 – 30
13,14 Команда 15 – 30
15,16,17 Команда 8 – 29
15,16,17 Команда 16 - 29
15,16,17 Команда 6 – 29
18,19,20,21 Команда 2 - 28
18,19,20,21 Команда 25 – 28
18,19,20,21 Команда 3 - 28
18,19,20,21 Команда 12 - 28
22,23 Команда 4 – 26
22,23 Команда 30 – 26
24 Команда 13 - 25
25,26,27 Команда 1 - 24
25,26,27 Команда 31 – 24
25,26,27 Команда 26 – 24
28 Команда 24 – 23
29,30 Команда 27 – 21
29,30 Команда 28 – 21
31 Команда 5 - 20 |