Hip-Hop.Ru - Центральный сайт о Хип Хоп культуре в Рунете

Компьютеры и Интернет
  Hip-Hop.Ru Форум Комьюнити Сообщения за день Баня Поиск
Какова твоя скоростуха??
1. 2700 - 3000 и выше кбит/сек 92 27.30%
2. 0 - 300 кбит/сек 69 20.47%
3. 900 - 1200 кбит/сек 57 16.91%
4. 300 - 600 кбит/сек 44 13.06%
5. 1800 - 2100 кбит/сек 27 8.01%
6. 600 - 900 кбит/сек 16 4.75%
7. 1200 - 1500 кбит/сек 14 4.15%
8. 2100 - 2400 кбит/сек 10 2.97%
9. 1500 - 1800 кбит/сек 6 1.78%
10. 2400 - 2700 кбит/сек 2 0.59%
Вернуться в тему
Всего проголосовало: 337 пользователей.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.