-Цитата от WoolF
Алонсо крут конечно ))
Что там макларен приготовели, не хотят болид раньше времени показывать чтобы оригенальные решения не спиздели )) нига сказал что он очень отлечаеться от болидов соперников. А с выхлопной у лотус рено что? не с верху не с низу труб невидать журналюги говорят
ведров говорил что трубы вниз кагбе идут, при выходе газы прижимную силу мол увеличивают
Добавлено через 1 час 39 минут 13 секунд
1. Р.Кубица Renault 1:13.144 -
2. А.Сутил Force India Mercedes* 1:13.201 +0"057
3. Д.Баттон McLaren Mercedes* 1:13.553 +0"409
4. М.Уэббер Red Bull Renault 1:13.936 +0"792
5. Ф.Масса Ferrari 1:14.017 +0"873
6. Т.Глок Virgin Cosworth* 1:14.207 +1"063
7. П.Мальдонадо Williams Cosworth 1:14.299 +1"155
8. С.Перес Sauber Ferrari 1:14.469 +1"325
9. М.Шумахер Mercedes 1:14.537 +1"393
10. С.Буэми Toro Rosso Ferrari 1:14.801 +1"657
11. Н.Картикеян HRT Cosworth* 1:16.535 +3"391
12. Я.Трулли Lotus Renault без времени -