Hip-Hop.Ru - Центральный сайт о Хип Хоп культуре в Рунете

BattleZone (Треки)
  Hip-Hop.Ru Форум Комьюнити Сообщения за день Баня Поиск
Who is who?
1. RabbiT 324 27.67%
2. CLassic 281 24.00%
3. Tanir 205 17.51%
4. Johnyboy 199 16.99%
5. SIGHT MC 174 14.86%
5. Slide (Just Jazz) 174 14.86%
6. palach [imma quality] 157 13.41%
7. Ljey (Just Jazz) 142 12.13%
8. 228 138 11.78%
9. Just [TERRA INCOGNITA] 91 7.77%
10. Q Fast 85 7.26%
11. da stan 74 6.32%
12. Короб 71 6.06%
13. playaCritical 61 5.21%
14. Chest[ZaPolk] 56 4.78%
15. GuntanoMo 55 4.70%
Вернуться в темуПоказать кто и как голосовал
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Всего проголосовало: 1171 пользователей.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.